MALADIES | N° DU TABLEAU |
DATE DE CRÉATION |
DERNIÈRE MISE A JOUR |
Affections dues au plomb et à ses composés | 1 | 27.10.19 | 03.09.91 |
Maladies professionnelles causées par le mercure | 2 | 27.10.19 | 06.02.83 |
Intoxication professionnelle par le tétrachloréthane | 3 | 04.01.31 | 21.10.51 |
Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant | 4 | 04.01.31 | 22.07.87 |
Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant | 4bis | 22.07.87 | |
Affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore | 5 | 04.01.30 | 23.06.85 |
Affections provoquées par les rayonnements ionisants | 6 | 04.01.31 | 26.06.84 |
Tétanos professionnel | 7 | 18.07.36 | 01.01.47 |
Affections causées par les ciments (aluminosilicates de calcium) | 8 | 18.07.36 | 15.09.55 |
Affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques | 9 | 18.07.36 | 26.06.84 |
Ulcérations et dermites provoquées par l’acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome | 10 | 18.07.36 | 28.01.82 |
Affections respiratoires provoquées par l’acide chromique, les chromates et bichromates alcalins | 10bis | 28.01.82 | 13.09.89 |
Affections cancéreuses causées par l’acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc | 10ter | 26.06.84 | |
Intoxication professionnelle par le tétrachlorure de carbone | 11 | 14.12.38 | 21.10.51 |
Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogènes suivants des hydrocarbures aliphatiques : dichlorométhane (chlorure de méthylène), trichlorométhane (chloroforme), tribromométhane (bromoforme), dichloro-1-2-éthane, dibromo-1-2-éthane, trichloro-1-1-1-éthane (méthylchloroforme), dichloro-1-1-éthylène (dichloréthylène asymétrique), dichloro-1-2-éthylène (dichloréthylène symétrique), trichloréthylène, tétrachloréthylène (perchloréthylène), dichloro-1-2-propane, chloropropylène (chlorure d’allyle), chloro-2-butadiène-1-3 (chloroprène) | 12 | 14.12.38 | 22.07.87 |
Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques | 13 | 14.12.38 | 22.05.96 |
Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésols, dinoseb), par le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et par les dérivés halogénés de l’hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil) | 14 | 14.12.38 | 22.07.87 |
Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, et sulfonés | 15 | 14.12.38 | 06.11.95 |
Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés notamment hydroxylés, halogénés, nitrés, nitrosés, et sulfonés et les produits en contenant à l’état libre | 15bis | 06.11.95 | |
Lésion prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-Nitroso-dibutylamine et ses sels | 15ter | 06.11.95 | |
Affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillations dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houille et les suies de combustion du charbon | 16 | 14.12.38 | 09.11.72 |
Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques, naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houille et les suies de combustion du charbon | 16bis | 03.09.91 | 06.11.95 |
Dermatoses causées par l’action du sesquisulfure de phosphore | 17 | Abrogé | 23.06.85 |
Charbon | 18 | 14.12.38 | 18.02.67 |
Spirochétoses (à l’exception des tréponématoses) | 19 | 18.07.36 | 30.07.99 |
Affections professionnelles provoquées par l’arsenic et ses composés minéraux | 20 | 20.12.42 | 23.06.85 |
Cancer bronchique primitif provoqué par l’inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales | 20bis | 23.06.85 | 22.07.87 |
Cancer bronchique primitif provoqué par l’inhalation de poussières ou de vapeurs arseno-pyrites aurifères | 20ter | 30.04.97 | |
Intoxication professionnelle par l’hydrogène arsénié | 21 | 20.12.42 | 15.09.55 |
Sulfocarbonisme professionnel | 22 | 18.07.45 | 15.09.55 |
Nystagmus professionnel | 23 | 18.07.45 | |
Brucelloses professionnelles | 24 | 18.07.45 | 28.01.82 |
Pneumoconioses consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre | 25 | 03.08.45 | 07.03.2000 |
Affections non pneumoconiotiques dues à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre | 25bis (cf. tableau n° 25) |
23.12.92 | Abrogé |
Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle | 26 | 19.03.48 | 15.09.55 |
Intoxication professionnelle par le chlorure de méthyle | 27 | 19.03.48 | 15.09.55 |
Ankylostomose professionnelle | 28 | 11.02.49 | |
Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique | 29 | 11.02.49 | 19.06.77 |
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante | 30 | 03.08.45 | 21.04.2000 |
Cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante | 30bis | 22.05.96 | 21.04.2000 |
Maladies professionnelles engendrées par les aminoglycosides, notamment la streptomycine, par la néomycine et ses sels | 31 | 02.09.50 | 06.02.83 |
Affections professionnelles provoquées par le fluor, l’acide fluorhydrique et ses sels minéraux | 32 | 21.10.51 | 06.02.83 |
Maladies professionnelles dues au béryllium et à ses composés | 33 | 21.10.51 | 06.02.83 |
Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d’alcoyle, d’aryle ou d’alcoylaryle et autres organo-phosphorés anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates hétérocylcliques, anticholinestérasiques | 34 | 21.10.51 | 13.09.89 |
Affections ostéoarticulaires professionnelles provoquées par l’emploi des marteaux pneumatiques et engins similaires : tableau abrogé | 35 (cf. tableau n° 69) |
19.07.80 | Abrogé |
Affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse | 36 | 09.01.58 | 06.05.88 |
Affections cutanées provoquées par les dérivés suivants du pétrole : extraits aromatiques, huiles minérales utilisées à haute température dans les opérations d’usinage et de traitement des métaux, suies de combustion des produits pétroliers | 36bis | 13.09.89 | |
Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel | 37 | 09.01.58 | 28.01.82 |
Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel | 37bis | 28.01.82 | 13.09.89 |
Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel | 37ter | 22.07.87 | |
Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine | 38 | 09.01.58 | 20.04.63 |
Maladies professionnelles engendrées par le bioxyde de manganèse | 39 | 09.01.58 | |
Affections dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques | 40 | 09.01.58 | 26.02.99 |
Maladies engendrées par les pénicillines et leurs sels et les céphalosporines | 41 | 11.10.60 | 13.09.89 |
Surdités provoquées par les bruits lésionnels | 42 | 20.04.63 | 12.01.95 |
Affections provoquées par l’aldéhyde formique et ses polymères | 43 | 20.04.63 | 13.09.89 |
Sidérose | 44 | 18.02.67 | 21.04.2000 |
Affections cancéreuses consécutives à l’inhalation de poussières ou de fumées d’oxyde de fer | 44bis | 23.12.92 | 21.04.2000 |
Infections d’origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E | 45 | 18.02.67 | 29.07.99 |
Mycoses cutanées | 46 | 18.02.67 | 06.05.88 |
Affections professionnelles provoquées par les bois | 47 | 18.02.67 | 28.01.82 |
Troubles angioneurotiques professionnels provoqués par les vibrations d’outils manuels tableau abrogé | 48 (cf. tableau n° 69) |
19.07.80 | Abrogé |
Affections provoquées par les amines aliphatiques et alicycliques | 49 | 09.11.72 | 28.01.82 |
Affections provoquées par la phénylhydrazine | 50 | 09.11.72 | 28.01.82 |
Maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants | 51 | 09.11.72 | |
Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère | 52 | 29.11.72 | 03.09.91 |
Affections dues aux rickettsies | 53 | 09.11.72 | 06.05.88 |
Poliomyélite | 54 | 09.11.72 | |
Affections professionnelles dues aux amibes | 55 | 09.11.72 | 26.06.84 |
Rage professionnelle | 56 | 09.11.72 | |
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail | 57 | 09.11.72 | 03.09.91 |
Affections professionnelles provoquées par le travail à haute température | 58 | 09.11.72 | |
Intoxications professionnelles par l’hexane | 59 | 02.03.73 | |
Intoxication professionnelle par le pentachlorophénol ou le pentachlorophénate de sodium | 60 | 02.03.73 | Abrogé |
Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés | 61 | 02.03.73 | |
Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques | 62 | 02.03.73 | 06.02.83 |
Affections provoquées par les enzymes | 63 | 02.03.73 | 13.09.89 |
Intoxication professionnelle par l’oxyde de carbone | 64 | 03.05.74 | |
Lésions eczématiformes de mécanisme allergique | 65 | 19.06.77 | 23.12.92 |
Affections respiratoires de mécanisme allergique | 66 | 19.06.77 | 30.04.97 |
Lésions de la cloison nasale provoquées par les poussières de chlorure de potassium dans les mines de potasse et leurs dépendances | 67 | 03.04.80 | |
Tularémie | 68 | 03.04.80 | 06.05.88 |
Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes | 69 | 19.07.80 | 06.11.95 |
Affections professionnelles provoquées par le Cobalt et ses composés | 70 | 19.07.80 |
07.03.2000 |
Affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittés ou fondus contenant du cobalt | 70 bis | 07.03.2000 | |
Affections cancéreuses broncho-pulmonaires primitives causées par l’inhalation de poussières de cobalt associées au carbure de tungstène avant frittage | 70 ter | 07.03.2000 | |
Affections oculaires dues au rayonnement thermique | 71 | 19.09.82 | |
Affections oculaires dues au rayonnement thermique associé aux poussières | 71bis | 03.09.91 | |
Maladies résultant de l’exposition aux dérivés nitrés des glycols et du glycérol | 72 | 06.02.83 | |
Maladies professionnelles causées par l’antimoine et ses dérivés | 73 | 06.02.83 | |
Affections professionnelles provoquées par le furfural et l’alcool furfurylique | 74 | 26.06.84 | |
Affections professionnelles résultant de l’exposition au sélénium et ses dérivés minéraux | 75 | 26.06.84 | |
Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation à domicile | 76 | 26.06.84 | 15.02.99 |
Périonyxis et onyxis | 77 | 19.11.83 | 13.09.89 |
Affections provoquées par le chlorure de sodium dans les mines de sel et leur dépendances | 78 | 19.11.83 | |
Lésions chroniques du ménisque | 79 | 23.06.85 | 03.09.91 |
Kératoconjonctivites virales | 80 | 23.06.85 | |
Affections malignes provoquées par le bis (chlorométhyle) éther | 81 | 22.07.87 | |
Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle | 82 | 22.07.87 | |
Lésions provoquées par les travaux effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations | 83 | 22.07.87 | |
Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques, alicycliques, hétérocycliques et aromatiques, et leurs mélanges (white spirit, essences spéciales) ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; acétonitrile ; alcools, aldéhydes, cétone, esters, éthers dont le tétrahydrofurane, glycols et leurs éthers ; diméthylformamide, diméthylsulfoxyde | 84 | 22.07.87 | |
Affections engendrée par l’un ou l’autre de ces produits : N-méthyl N-nitro ; N-nitrosoguanidine ; N-éthyl,N’nitro N-nitrosoguanidine ; N-méthyl N-nitrosourée ; N-éthyl N-nitrosourée | 85 | 22.07.87 | |
Pasteurelloses | 86 | 06.05.88 | |
Ornithose-psittacose | 87 | 05.05.88 | |
Rouget du porc (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach) | 88 | 06.05.88 | |
Affection provoquée par l’halothane | 89 | 13.09.89 | |
Affections respiratoires consécutives à l’inhalation de poussières textiles végétales | 90 | 13.09.89 | |
Bronchopneumopathies chroniques obstructives du mineur de charbon | 91 | 23.12.92 | 23.12.92 |
Infections professionnelles à Streptococcus | 92 | 12.01.95 | |
Infections professionnelles à Streptococcus suis (mines de charbon) | 93 | 12.01.95 | |
Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer | 94 | 22.05.96 | |
Affections professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel) | 95 | 30.04.97 | |
Fièvres hémorragiques avec syndrome rénal dues aux agents infectieux du groupe hantavirus | 96 | 15.02.99 | |
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier | 97 | 15.02.99 | |
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes | 98 | 15.02.99 |